

23351 podróżnych przeczytało
Autor: Artur Jakucewicz

W samym sercu starożytnego Rzymu, pod monumentalnymi łukami i złotymi pomnikami, rozgrywał się pełen napięcia świat ambicji i rywalizacji. Wraz z rozwojem imperium rosły stawki. Kontrola nad rozległymi terytoriami i różnorodną ludnością czyniła cesarski tron zarówno upragnionym, jak i śmiertelnie niebezpiecznym. Choć cesarze dzierżyli niemal nieograniczoną władzę, byli nieustannie uwikłani w sieć politycznych intryg i walk frakcyjnych. Cesarze Rzymscy zamordowani w wyniku spisków, przewrotów i zdrad to ponure świadectwo niestabilności władzy i bezwzględności rzymskiej polityki.
Najczęściej to właśnie ich wysokie stanowiska czyniły z nich cel. Nielojalni strażnicy, spiskujący senatorowie, a nawet rozżaleni członkowie rodziny – zagrożenie czyhało na każdym kroku. Mimo swej potęgi, wielu cesarzy padało ofiarą przemyślanych zdrad i zamachów stanu, co pogrążało imperium w nieustającym chaosie. Ciekawi szczegółów?
Contents
ToggleW poniższej tabeli zestawiliśmy wszystkich zamordowanych cesarzy, podając rok ich śmierci, długość panowania, wiek w chwili zabójstwa oraz charakter ich nagłego końca. Łącznie w tabeli znajduje się 37 znanych ofiar zamachów, w tym bracia Pupienus i Balbinus. W zestawieniu nie został ujęty cesarz Neron, który popełnił samobójstwo.
| Emperor | Year of Death | Duration on the Throne | Age at Death | Type of Assassination | Succeeded by |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaius (Caligula) | 41 AD | 4 years | 28 | Assassinated | Claudius |
| Claudius | 54 AD | 13 years | 63 | Likely poisoned | Nero |
| Galba | 69 AD | <1 year | 70 | Assassinated | Otho |
| Vitellius | 69 AD | <1 year | 54 | Executed | Vespasian |
| Domitian | 96 AD | 15 years | 44 | Assassinated | Nerva |
| Commodus | 192 AD | 15 years | 31 | Assassinated | Pertinax |
| Pertinax | 193 AD | 86 days | 66 | Assassinated | Didius Julianus |
| Didius Julianus | 193 AD | 66 days | 61 | Assassinated | Septimius Severus |
| Geta | 211 AD | 3 years | 22 | Assassinated by Caracalla | - |
| Caracalla | 217 AD | 19 years | 29 | Assassinated | Macrinus |
| Macrinus | 218 AD | 1 year | 55 | Executed | Elagabalus |
| Elagabalus | 222 AD | 4 years | 18 | Assassinated | Alexander Severus |
| Alexander Severus | 235 AD | 13 years | 26 | Assassinated | Maximinus Thrax |
| Maximinus Thrax | 238 AD | 3 years | 65 | Assassinated | Gordian I & II |
| Pupienus and Balbinus | 238 AD | <1 year | 70 and 60 | Joint rule | Gordian III |
| Gordian III | 244 AD | 6 years | 19 | Murdered | Philip the Arab |
| Gallienus | 268 AD | 15 years | 50 | Assassinated | Claudius Gothicus |
| Aurelian | 275 AD | 5 years | 60 | Assassinated | Tacitus |
| Tacitus | 276 AD | 1 year | 75 | Likely assassinated | Florianus |
| Florianus | 276 AD | <1 year | uncertain | Assassinated | Probus |
| Probus | 282 AD | 6 years | 38 | Assassinated | Carus |
| Carinus | 285 AD | 2 years | 29 | Assassinated | Diocletian |
| Numerianus | 284 AD | 1 year | uncertain | Likely assassinated | - |
| Licinius | 324 AD | 16 years | 60 | Executed | - |
| Severus II | 307 AD | <1 year | uncertain | Likely assassinated | - |
| Constans I | 350 AD | 13 years | 27 | Assassinated | - |
| Gratian | 383 AD | 16 years | 24 | Assassinated | Magnus Maximus |
| Valentinian II | 392 AD | 17 years | 21 | Likely assassinated | - |
| Eugenius | 394 AD | 2 years | uncertain | Executed | Theodosius I |
| John the Illicit | 425 AD | 2 years | uncertain | Executed | Theodosius II |
| Valentinian III | 455 AD | 30 years | 35 | Assassinated | Petronius Maximus |
| Petronius Maximus | 455 AD | <1 year | 57 | Stoned by mob | Avitus |
| Avitus | 456 AD | 1 year | uncertain | Likely forced suicide | Maiorianus |
| Maiorianus | 461 AD | 4 years | 44 | Beheaded | Libius Severus |
| Anthemius | 472 AD | 5 years | 56 | Beheaded | Olybrius |
| Nepos | 480 AD | 5 years | uncertain | Assassinated | Romulus Augustulus |
Siedem intrygujących faktów, które pokazują, kim byli Cesarze Rzymscy zamordowani oraz jak brutalna potrafiła być polityka w Cesarstwie Rzymskim:
Te fascynujące fakty ukazują, jak niepewna była władza w starożytnym Rzymie – imperium, gdzie miecz często decydował o losach tronu.
Autor: Artur Jakucewicz
Ta strona korzysta z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką plików cookie.
Rzym.guide © 2025. Stworzone z miłością przez rzymskich ekspertów i przewodników.